[USDT钱包(TPWallet)官网|token钱包-TokenPocketpro唯一官网
当前位置:主页 > token钱包 > 正文

A股平均股价9.79元 股价最低的仅为0.21元!

06-05 token钱包

 按最新收盘价计算,A股均价为9.79元,两市不足2元的个股共有108只,股价最低的是退市锐电,最新收盘价为0.21元。

  统计显示,截至6月4日收盘,沪指报收2919.25点,A股平均股价为9.79元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。

  低价股中,股价低于2元的共有108只,最低的是退市锐电,最新收盘价为0.21元,其次是盛运环保、神雾环保,最新收盘价分别为0.32元、0.32元。特征来看,股价低于2元个股中,共有71只ST股上榜,占比为65.74%。

  市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有50只,涨幅居前的有东方金钰、*ST银鸽、*ST兆新,分别上涨10.07%、5.56%、5.49%。下跌的有33只,跌幅居前的有天茂退、龙力退、退市锐电,跌幅分别为10.14%、9.86%、4.55%。 两市低价股排名

代码 简称 最新收盘价(元) 日涨跌幅(%) 日换手率(%) 市净率(倍) 行业
601558 退市锐电 0.21 -4.55 1.69 0.84 电气设备
300090 盛运环保 0.32 - - - 公用事业
300156 神雾环保 0.32 - - 1.06 公用事业
600175 *ST美都 0.41 - - 0.16 综合
002220 *ST天宝 0.52 - - 0.96 农林牧渔
002509 天茂退 0.62 -10.14 0 1.51 机械设备
002711 *ST欧浦 0.77 - - - 交通运输
300028 金亚科技 0.77 - - - 通信
600069 *ST银鸽 0.95 5.56 2.33 1.17 轻工制造
002256 *ST兆新 0.96 5.49 3.63 1.14 公用事业
002210 *ST飞马 0.96 -2.04 0.74 15.42 交通运输
600614 *ST鹏起 0.98 -2.97 0.73 4.71 有色金属
600856 *ST中天 0.98 1.03 0.88 3.11 公用事业
000820 *ST节能 0.99 -1.98 4.71 - 公用事业
000587 *ST金洲 1 5.26 10.11 31.91 轻工制造
000939 *ST凯迪 1.05 - - - 公用事业
600010 包钢股份 1.09 0 0.39 0.95 钢铁
600255 *ST梦舟 1.1 -0.9 1.75 1.95 有色金属
600978 *ST宜生 1.1 4.76 2.87 0.22 轻工制造
600568 *ST中珠 1.1 4.76 6.34 0.6 房地产
600634 *ST富控 1.13 -0.88 0.67 - 传媒
600687 *ST刚泰 1.13 -1.74 0.49 1.24 有色金属
002219 *ST恒康 1.16 1.75 1.79 13.21 医药生物
600122 *ST宏图 1.16 1.75 2.04 0.65 商业贸易
600701 *ST工新 1.17 - - - 计算机
600891 *ST秋林 1.19 - - - 轻工制造
000509 *ST华塑 1.19 5.31 3.15 - 医药生物
600290 *ST华仪 1.19 3.48 2.82 0.86 电气设备
600157 永泰能源 1.21 -0.82 0.54 0.64 采掘
601258 ST庞大 1.24 0 0.3 1.23 汽车
600022 山东钢铁 1.25 -0.79 0.31 0.67 钢铁
002122 *ST天马 1.28 0 0.74 0.98 机械设备
000816 ST慧业 1.28 1.59 1.23 0.84 机械设备
002604 龙力退 1.28 -9.86 0 - 农林牧渔
002113 *ST天润 1.32 3.13 1.45 11.61 传媒
002356 *ST赫美 1.33 4.72 2.36 - 轻工制造
000982 *ST中绒 1.34 -1.47 0.21 5.17 纺织服装
601005 重庆钢铁 1.34 0 0.26 0.62 钢铁
603077 和邦生物 1.35 -0.74 0.6 1.06 化工
000673 *ST当代 1.37 5.38 5.41 - 传媒
002359 *ST北讯 1.37 5.38 2.32 0.66 通信
002610 爱康科技 1.37 1.48 2.85 1.49 公用事业
000981 ST银亿 1.38 -2.82 0.56 0.87 房地产
002535 *ST林重 1.39 4.51 3.73 1.49 机械设备
600485 *ST信威 1.39 - - - 通信
600555 *ST海创 1.42 5.19 1.1 1.79 休闲服务
002052 *ST同洲 1.42 5.19 3.04 2.78 家用电器
002147 *ST新光 1.42 0.71 1.12 1.05 房地产
000585 *ST东电 1.46 -2.67 0.89 - 电气设备
000760 *ST斯太 1.47 - - 2.22 汽车
000727 *ST东科 1.49 -0.67 0.8 1.83 电子
002447 *ST晨鑫 1.49 4.93 3.94 3.78 传媒
300362 天翔环境 1.49 - - - 机械设备
600307 酒钢宏兴 1.51 -1.31 0.37 0.82 钢铁
002247 *ST聚力 1.51 4.86 4.53 3.08 传媒
002445 *ST中南 1.53 -1.29 0.6 20.32 传媒
600086 东方金钰 1.53 10.07 8.63 3.91 轻工制造
002501 *ST利源 1.54 -1.28 0.6 - 有色金属
600777 新潮能源 1.55 -3.73 2.88 0.61 采掘
600595 ST中孚 1.56 -0.64 0.53 0.92 有色金属
000669 *ST金鸿 1.59 4.61 2.99 0.97 公用事业
000806 *ST银河 1.61 5.23 0.76 7.95 电气设备
002716 *ST金贵 1.61 -1.23 3.66 - 有色金属
002176 *ST江特 1.61 5.23 0.25 1.79 电气设备
600280 *ST中商 1.61 5.23 1.44 2.34 商业贸易
600221 海航控股 1.61 -1.83 0.58 0.67 交通运输
002418 *ST康盛 1.62 1.89 0.58 3.16 家用电器
000595 *ST宝实 1.63 5.16 2.45 4.23 机械设备
000536 *ST华映 1.64 5.13 0.9 1.01 电子
002175 *ST东网 1.64 0.61 1.24 7.66 传媒
300116 坚瑞沃能 1.65 -1.2 0.75 12.81 电气设备
002426 *ST胜利 1.66 1.22 2.56 1.25 机械设备
600311 *ST荣华 1.67 4.38 3.08 1.8 有色金属
002005 *ST德豪 1.68 0 0.86 1.21 电子
300104 乐视网 1.69 - - - 传媒
600654 ST中安 1.69 3.05 1.42 12.04 计算机
600666 ST瑞德 1.71 0 1.08 2.91 电子
601880 大连港 1.71 -0.58 0.25 1.16 交通运输
600225 *ST松江 1.71 0 0.42 26.91 房地产
600462 *ST九有 1.74 1.16 0.79 - 通信
600871 石化油服 1.74 0.58 0.09 4.9 采掘
002656 ST摩登 1.76 2.33 1.81 1.59 纺织服装
002102 ST冠福 1.79 -1.1 0.66 1.44 医药生物
002076 *ST雪莱 1.82 5.2 2.05 - 电子
000683 远兴能源 1.82 -3.7 1.77 0.7 化工
601388 怡球资源 1.82 1.68 1.55 1.34 有色金属
600112 ST天成 1.83 5.17 0.24 2.5 电气设备
600247 ST成城 1.84 0.55 1.28 - 商业贸易
600795 国电电力 1.84 0 0.16 0.72 公用事业
600408 ST安泰 1.84 1.1 0.58 0.95 采掘
600121 郑州煤电 1.86 2.2 0.64 0.86 采掘
002086 ST东海洋 1.86 5.08 6.02 0.76 农林牧渔
600145 *ST新亿 1.87 - - 4.42 商业贸易
600653 申华控股 1.87 -0.53 0.93 1.98 汽车
300185 通裕重工 1.9 -0.52 0.71 1.15 电气设备
000572 *ST海马 1.91 0 0.74 0.65 汽车
000630 铜陵有色 1.92 0.52 0.29 1.11 有色金属
002031 巨轮智能 1.92 -0.52 0.96 1.37 机械设备
601866 中远海发 1.92 1.59 0.4 1.28 交通运输
600691 阳煤化工 1.93 0 0.31 0.89 化工
600103 青山纸业 1.93 1.05 0.98 1.25 轻工制造
600169 太原重工 1.96 0 0.28 1.57 机械设备
603555 *ST贵人 1.96 4.26 1.66 4.26 纺织服装
600759 洲际油气 1.97 -1.99 1.11 0.83 采掘
600726 华电能源 1.98 3.66 1.2 2.1 公用事业
002305 南国置业 1.99 -2.45 2.17 0.88 房地产
002021 *ST中捷 1.99 -1 0.17 1.95 机械设备
000882 华联股份 1.99 2.58 2.33 0.69 商业贸易
 

版权保护: 本文由 主页 原创,转载请保留链接: http://www.tbllop.com/news/token/news319.html



标签